產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 化工,石油,能源,電子,電氣 |
---|
測試電壓范圍 | 0~2000V AC,0~500V DC |
測試電容范圍 | 50pF~200pF |
測試溫度范圍 | 室溫~125℃ |
介損測試范圍 | 0.00001~1 |
測量精度 | ±(示值×0.5%+0.0001) |
相對介電常數 | ±(示值×0.5%+0.1) |
電阻率分辨力 | 0.001MΩ·m |
電阻率測量范圍 | 2.5MΩ·m~20TΩ·m |
功率 | 500W |
電源電壓 | AC220V±22V |
外形尺寸 | 470×430×380mm3 |
重量 | 23kg |
環(huán)境溫度 | 0℃ ~ +40℃ |
相對濕度 | ≤75%RH |
1、油介質損耗測試儀結構為集油杯、加熱、控溫、調壓功能為一體。
2、油介質損耗測試儀采用大屏幕彩色液晶顯示,漢字熱敏打印,漢字菜單,操作簡單。
3、空杯自動校準。
4、具有過壓、過流、限溫保護功能。
5、中頻感應加熱電極杯、短時均勻加熱。
6、通過置于測量電極杯內的探頭直接測量溫度。
7、內含正弦波發(fā)生器,數字調壓產生標準50Hz大功率測試電源。
產品咨詢
電話