簡(jiǎn)要描述:串聯(lián)諧振裝置總體介紹該裝置主要針對(duì)交聯(lián)電纜、水力發(fā)電機(jī)、主變、母線、GIS等的交流耐壓試驗(yàn),具有較寬的適用范圍,是地、市、縣級(jí)高壓試驗(yàn)部門及電力安裝、修試工程單位理想的耐壓設(shè)備。該裝置主要由變頻控制電源、激勵(lì)變壓器、電抗器、電容分壓器、補(bǔ)償電容器(選配)組成。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,能源,電子,電氣 |
---|
環(huán)境溫度 | -100oC-50oC |
相對(duì)濕度 | ≤90%RH |
海拔高度 | ≤1000m |
額定容量 | 324kVA |
輸入電源 | 三相380V電壓,頻率為50Hz |
額定電壓 | 54kV |
額定電流 | 6A |
工作頻率 | 30-300Hz |
裝置輸出波形 | 正弦波 |
波形畸變率 | 輸出電壓波形畸變率≤1% |
工作時(shí)間 | 額定負(fù)載下允許連續(xù)60min;過壓1.1倍1分鐘 |
溫升 | 額定負(fù)載下連續(xù)運(yùn)行60min后溫升≤65K |
品質(zhì)因素 | 裝置自身Q≥30(f=45Hz) |
保護(hù)功能 | 對(duì)被試品具有過流、過壓及試品閃絡(luò)保護(hù)(詳見變頻電源部分) |
測(cè)量精度 | 系統(tǒng)有效值1.5級(jí) |
額定容量 | 9kVA |
輸入電壓 | 0-400V,單相 |
輸出電壓 | 3kV |
結(jié)構(gòu) | 干式 |
重量 | 約50kg |
額定輸出容量 | 18kW |
工作電源 | 380±10%V(三相),工頻 |
輸出電壓 | 0-400V,單相 |
額定輸入電流 | 45A |
額定輸出電流 | 45A |
電壓分辨率 | 0.01kV |
電壓測(cè)量精度 | 1.5% |
頻率調(diào)節(jié)范圍 | 30-300Hz |
頻率調(diào)節(jié)分辨率 | ≤0.1Hz |
頻率穩(wěn)定度 | 0.1% |
運(yùn)行時(shí)間 | 額定容量下連續(xù)60min |
噪聲水平 | ≤50dB |
額定容量 | 54kVA |
額定電壓 | 27kV |
額定電流 | 2A |
電感量 | 68H/單節(jié) |
品質(zhì)因素 | Q≥30(f=45Hz) |
結(jié)構(gòu) | 干式 |
重量 | 約75kg |
額定電壓 | 60kV |
高壓電容量 | 2500pF |
介質(zhì)損耗 | tgσ≤0.5% |
分壓比 | 1000:1 |
測(cè)量精度 | 有效值1.5級(jí) |
重量 | 約10kg |
產(chǎn)品咨詢
電話